Диагностика | Цена |
---|---|
Выезд мастера | Бесплатно |
Диагностика | Бесплатно |
Диагностика в случае отказа от ремонта | 500 руб. |
Диагностика холодильника системы No frost | 1000 руб. |
Линейный ремонт | Цена |
---|---|
Разборка системы полной No frost | от 600-1000 руб. |
Снятия ошибки платы управления | от 400-900 руб. |
Замена заслонки | от 800-1300 руб. |
Ремонт шлейфа | от 700-1100 руб. |
Замена датчика температуры | от 900-1350 руб. |
Разморозка хол.системы No frost | от 500-900 руб. |
Замена крыльчатки вентилятора | от 700-1200 руб. |
Замена вентилятора 220V | от950-1600 руб. |
Замена вентилятора 24V | от 1800-2600руб. |
Замена вентилятора 12V | от 1400-2200 руб. |
Замена пускозащитного реле | от 700-900 руб. |
Замена тэна поддона оттайки | от 1100-1750 руб. |
Прочистка дренажной системы No frost | 1100 руб. |
Замена дефростера | от 1100-1850 руб. |
Замена плавкого предохранителя | от 800-1300 руб. |
Замена электронного таймера | от 1300-1950 руб. |
Замена механического таймера | от 1350-2100 руб. |
Замена тэна оттайки | от 1450-2250 руб. |
Замена терморегулятора | от 1800-2800 руб. |
Ремонт электронного модуля,плата управления | от 2500-4300 руб. |
Перепрошивка платы управления Линейного "Инвекторного" под обычный компрессор | от 3600-5500 руб. |
Переоборудование с Электронного под Механический | от 2050-2950 руб. |
Переоборудование с Электронного на Механического таймера | от 2400-3250 руб. |
Переоборудование под контроллер | от 2750-4600 руб. |
Замена платы (НОВАЯ) | от 4500-7000 руб. |
Замена лампочки | от 350-650 руб. |
Перенавеска дверей | от 1500-3000 руб. |
Капитальный ремонт | Цена |
---|---|
Прочистка системы | от 600-1000 руб. |
Установка нового клапана шредера | от 450-550 руб. |
Теплоизоляция вынесенных трубок системы | от 350-600 руб. |
Вакуумирование системы | от 400-700 руб. |
Пайка труб | от 500-900руб. |
Устранение утечки внутренней системы | от 900-1750 руб. |
Замена фильтра осушителя | от 550-950 руб. |
Дозаправка фреона | от 600-1300 руб. |
Устранение утечки герметиком | от 1800-2400 руб. |
Замена компрессора до 150Вт | от 2800-3750 руб. |
Замена компрессора от 150Вт | от 3100-4200 руб. |
Замена компрессора Линейного или Инвекторного | от 4800-7350 руб. |
Заправка фреона капельной системы | от 1400-2200 руб. |
Заправка фреона системы No frost | от 1150-1900 руб. |
Замена капиллярной трубки | от 1100-1800 руб. |
Навеска испарителя капельной системы | от 2800-3800 руб. |
Навеска решетки конденсатора | от 1600-2350 руб. |
Частичная замена труб обратки | от 1200-1900 руб. |
Замена испарителя | от 1550-2300 руб. |
Замена контура | от 1600-2400 руб. |
Прибавка трубки решетки конденсатора | от 1500-2050 руб. |
Установка двухканального фильтра | от 900-1200 руб. |
В случае ложного вызова 1500 руб.(рабочего холодильника) | |